Über Deutschland

1. Basisdaten
Fläche | 357.027 qkm |
Einwohner | 81.772 Mio (2010) |
Bevölkerungsdichte | 229 Einw./qkm |
Bevölkerungswachstum | -0,82 % (Jan. 2010) |
Geschäftssprachen | Deutsch, Englisch |
Rohstoffe agrarisch | alle Rohstoffe der gemäßigten Zonen |
Rohstoffe mineralisch | Steinkohle, Braunkohle, Salz, Eisenerz |
Mitgliedschaft in regionalen Wirtschaftszusammenschlüssen | EU |
Währung Bezeichnung | 1 Euro = 100 Cents |
Wechselkurs Juli 2011 | 1 US$ = 0,705 Euro; |
2. Wirtschaftslage
BIP Mio. (US-Dollar) | 3.352.742 (2009) |
BIP (PPP) Mio. (US-Dollar) | 2.806.266 (2009) |
BIP (PPP) pro Kopf (US-Dollar) | 34.212 (2009) |
BIP pro Kopf (US-Dollar) | 40.875 (2009) |
Staatsverschuldung (US-Dollar) | 2.676 Mrd. (Dez. 2010) |

Außenhandel1
Ausfuhr (Spezialhandel) insgesamt2 | 959.497 Mill. Euro |
darunter | |
Güter der Ernährungswirtschaft | 51.832 Mill. Euro |
Güter der gewerblichen Wirtschaft | 870.149 Mill. Euro |
davon | |
Rohstoffe | 9.671 Mill. Euro |
Halbwaren | 52.273 Mill. Euro |
Fertigwaren | 808.205 Mill. Euro |
davon nach | |
Europa | 682.359 Mill. Euro |
Afrika | 20.049 Mill. Euro |
Amerika | 99.924 Mill. Euro |
Asien | 147.870 Mill. Euro |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | 9.294 Mill. Euro |
Einfuhr (Generalhandel) insgesamt2 | 806.164 Mill. Euro |
darunter | |
Güter der Ernährungswirtschaft | 60.678 Mill. Euro |
Güter der gewerblichen Wirtschaft | 693.499 Mill. Euro |
davon | |
Rohstoffe | 80.864 Mill. Euro |
Halbwaren | 71.699 Mill. Euro |
Fertigwaren | 540.935 Mill. Euro |
davon aus | |
Europa | 552.975 Mill. Euro |
Afrika | 16.992 Mill. Euro |
Amerika | 71.294 Mill. Euro |
Asien | 161.776 Mill. Euro |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | 3.127 Mill. Euro |
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder
1Wegen der unterschiedlichen Abgrenzung von Spezial- und Generalhandel ist eine Saldierung von Einfuhr- und Ausfuhrergebnissen nicht vertretbar.
2Für Antwortausfälle und Befreiungen sind Zuschätzungen bei den EU-Ländern und damit auch im Insgesamt enthalten



